Fri
5 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME |
Sat
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |
Sun
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |